XE 29 GHẾ (CHỖ) THACO BUS TB87S 29L - 2023
2,335,000,000₫
Mô tả
Chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật xe 28 chỗ THACO BUS TB87S 29L - 2023
| KÍCH THƯỚC | |
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | 8.730 x 2.300 x 3.100 mm |
| Vệt bánh trước / sau | 1.997 / 1.738 mm |
| Chiều dài cơ sở | 4.260 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 135 mm |
| TRỌNG LƯỢNG | |
| Trọng lượng không tải | 7.845 kg |
| Trọng lượng toàn bộ | 9.960 kg |
| Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | 29 (28 hành khách + 01 tài xế) Chỗ |
| ĐỘNG CƠ | |
| Tên động cơ | WP4.6NQ220E40 |
| Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, có tăng áp, làm mát bằng nước |
| Dung tích xi lanh | 4.580 cc |
| Đường kính x hành trình piston | 108 x 125 mm |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 220/ 2.300 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 800/ 1.200 - 1.800 Nm/(vòng/phút) |
| TRUYỀN ĐỘNG | |
| Ly hợp | 01 đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén |
| Hộp số | Cơ khí, số sàn, 6 số tiến, 1 số lùi |
| Tỷ số truyền chính | Ih1 = 6,40; ih2 = 3,71; ih3 = 2,22; ih4 = 1,37; ih5 = 1,00; ih6 = 0,73; iR = 5,84 |
| Tỷ số truyền cuối | 4.11 |
| HỆ THỐNG LÁI | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực |
| HỆ THỐNG PHANH | Phanh chính, Trước đĩa/sau tang trống, dẫn động khí nén hai dòng |
| Phanh dừng | Loại tang trống, khí nén + lò xo tích năng, tác động lên các bánh xe sau. |
| Phanh hỗ trợ | Phanh điện từ, hệ thống ABS |
| HỆ THỐNG TREO | |
| Trước | 2 bầu hơi, 2 giảm chấn thủy lực và thanh cân bằng |
| Sau | 4 bầu hơi, 4 giảm chấn thủy lực và thanh cân bằng |
| LỐP XE | |
| Trước/ sau | 245/70R19.5 / Dual 245/70R19.5 |
| ĐẶC TÍNH | |
| Khả năng leo dốc | 46,7 % |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 8,3 m |
| Tốc độ tối đa | 109 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 140 lít |
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM